Det Geotermiske Screeningsprojekt
Screening af det geotermiske potentiale i 28 byområder
Som opfølgning på de meget lovende resultater fra tidligere undersøgelser og forskningsprojekter og baseret på identificerede behov i fjernvarmebranchen, blev der – med afsæt i energiaftalen fra marts 2012 – iværksat et omfattende screeningsarbejde, der dels undersøgte de geotermiske muligheder i 28 byområder med fjernvarmenet:
Byområder inddelt efter geografiske hovedområder
Nordjylland |
GEUS rapport No. |
|---|---|
| Frederikshavn-lokaliteten | 2015/51 |
| Hjørring-lokaliteten | 2015/44 |
| Brønderslev-lokaliteten | 2015/49 |
| Ålborg-lokaliteten | 2015/40 |
| Thisted-lokaliteten | 2015/47 |
Midtjylland |
GEUS rapport No. |
| Skive-lokaliteten | 2015/48 |
| Viborg-lokaliteten | 2015/50 |
| Randers-lokaliteten | 2015/42 |
| Grenå-lokaliteten | 2015/46 |
| Holstebro-Struer lokaliteten | 2015/43 |
| Silkeborg-lokaliteten | 2015/38 |
| Herning-Ikast lokaliteten | 2015/41 |
| Århus-lokaliteten | 2015/39 |
| Horsens-lokaliteten | 2015/45 |
Sønderjylland |
GEUS rapport No. |
| Haderslev-lokaliteten | 2015/35 |
| Rødekro-lokaliteten | 2015/34 |
| Sønderborg-lokaliteten | 2015/33 |
Fyn |
GEUS rapport No. |
| Nyborg-lokaliteten | 2015/56 |
Sjælland |
GEUS rapport No. |
| Kalundborg-lokaliteten | 2015/53 |
| Slagelse-lokaliteten | 2015/57 |
| Ringsted-lokaliteten | 2015/59 |
| Roskilde-lokaliteten | 2015/52 |
| Frederiksværk-lokaliteten | 2015/60 |
| Helsingør-lokaliteten | 2015/54 |
| DTU-lokaliteten | 2015/58 |
| Hillerød-lokaliteten | 2015/55 |
Lolland-Falster |
GEUS rapport No. |
| Maribo-lokaliteten | 2015/36 |
| Nykøbing-Falster-lokaliteten | 2015/37 |

